Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 2,9 °C | 3.1.2022 1:40 |
| 2,9 °C | 3.1.2022 1:30 |
| 2,9 °C | 3.1.2022 1:20 |
| 3,1 °C | 3.1.2022 1:10 |
| 3,6 °C | 3.1.2022 1:00 |
| 3,6 °C | 3.1.2022 0:50 |
| 3,6 °C | 3.1.2022 0:40 |
| 3,7 °C | 3.1.2022 0:30 |
| 3,7 °C | 3.1.2022 0:20 |
| 3,8 °C | 3.1.2022 0:10 |
| 3,9 °C | 3.1.2022 0:00 |
| 3,9 °C | 2.1.2022 23:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)