Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 10,1 °C | 3.1.2022 8:50 |
| 10,0 °C | 3.1.2022 8:40 |
| 10,2 °C | 3.1.2022 8:30 |
| 10,5 °C | 3.1.2022 8:20 |
| 10,5 °C | 3.1.2022 8:10 |
| 10,6 °C | 3.1.2022 8:00 |
| 10,2 °C | 3.1.2022 7:50 |
| 10,5 °C | 3.1.2022 7:40 |
| 9,7 °C | 3.1.2022 7:30 |
| 8,9 °C | 3.1.2022 7:20 |
| 3,1 °C | 3.1.2022 7:10 |
| 2,9 °C | 3.1.2022 7:00 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)