Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 9,8 °C | 22.3.2019 20:22 |
| 10,1 °C | 22.3.2019 20:12 |
| 10,6 °C | 22.3.2019 20:02 |
| 10,8 °C | 22.3.2019 19:52 |
| 10,8 °C | 22.3.2019 19:42 |
| 11,2 °C | 22.3.2019 19:32 |
| 11,3 °C | 22.3.2019 19:22 |
| 11,6 °C | 22.3.2019 19:12 |
| 12,4 °C | 22.3.2019 19:02 |
| 12,4 °C | 22.3.2019 18:52 |
| 12,4 °C | 22.3.2019 18:42 |
| 13,3 °C | 22.3.2019 18:32 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)