Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
7,1 °C 10.3.2022 15:20
7,1 °C 10.3.2022 15:10
7,2 °C 10.3.2022 15:00
7,8 °C 10.3.2022 14:50
7,8 °C 10.3.2022 14:40
7,8 °C 10.3.2022 14:30
7,7 °C 10.3.2022 14:20
7,8 °C 10.3.2022 14:10
7,9 °C 10.3.2022 14:00
7,6 °C 10.3.2022 13:50
7,2 °C 10.3.2022 13:40
7,1 °C 10.3.2022 13:30

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)