Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření | 
|---|---|
| 21,3 °C | 10.7.2022 9:20 | 
| 20,8 °C | 10.7.2022 9:10 | 
| 21,1 °C | 10.7.2022 9:00 | 
| 20,1 °C | 10.7.2022 8:50 | 
| 20,7 °C | 10.7.2022 8:40 | 
| 19,8 °C | 10.7.2022 8:30 | 
| 18,2 °C | 10.7.2022 8:20 | 
| 20,8 °C | 10.7.2022 8:10 | 
| 19,2 °C | 10.7.2022 8:00 | 
| 18,6 °C | 10.7.2022 7:50 | 
| 20,3 °C | 10.7.2022 7:40 | 
| 17,3 °C | 10.7.2022 7:30 | 
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)