Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření | 
|---|---|
| 12,2 °C | 3.10.2022 19:30 | 
| 12,7 °C | 3.10.2022 19:20 | 
| 13,0 °C | 3.10.2022 19:10 | 
| 13,1 °C | 3.10.2022 19:00 | 
| 13,2 °C | 3.10.2022 18:50 | 
| 13,2 °C | 3.10.2022 18:40 | 
| 12,9 °C | 3.10.2022 18:30 | 
| 13,2 °C | 3.10.2022 18:20 | 
| 13,2 °C | 3.10.2022 18:10 | 
| 13,6 °C | 3.10.2022 18:00 | 
| 13,2 °C | 3.10.2022 17:50 | 
| 13,7 °C | 3.10.2022 17:40 | 
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)