Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
12,5 °C 4.10.2022 1:10
12,2 °C 4.10.2022 1:00
12,2 °C 4.10.2022 0:50
12,3 °C 4.10.2022 0:40
12,6 °C 4.10.2022 0:30
12,6 °C 4.10.2022 0:20
12,7 °C 4.10.2022 0:10
12,6 °C 4.10.2022 0:00
12,7 °C 3.10.2022 23:50
12,6 °C 3.10.2022 23:40
12,2 °C 3.10.2022 23:30
11,6 °C 3.10.2022 23:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)