Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
10,1 °C 27.10.2022 9:10
10,0 °C 27.10.2022 9:00
10,0 °C 27.10.2022 8:50
10,0 °C 27.10.2022 8:40
9,9 °C 27.10.2022 8:30
9,7 °C 27.10.2022 8:20
9,6 °C 27.10.2022 8:10
9,6 °C 27.10.2022 8:00
9,5 °C 27.10.2022 7:50
9,2 °C 27.10.2022 7:40
9,1 °C 27.10.2022 7:30
9,0 °C 27.10.2022 7:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)