Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
9,2 °C 20.10.2022 18:00
9,5 °C 20.10.2022 17:50
9,6 °C 20.10.2022 17:40
9,9 °C 20.10.2022 17:30
10,3 °C 20.10.2022 17:20
10,6 °C 20.10.2022 17:10
10,9 °C 20.10.2022 17:00
11,2 °C 20.10.2022 16:50
11,5 °C 20.10.2022 16:40
11,9 °C 20.10.2022 16:30
12,6 °C 20.10.2022 16:20
12,8 °C 20.10.2022 16:10

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)