Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
14,1 °C | 20.10.2022 10:50 |
13,9 °C | 20.10.2022 10:40 |
13,9 °C | 20.10.2022 10:30 |
13,1 °C | 20.10.2022 10:20 |
13,5 °C | 20.10.2022 10:10 |
13,1 °C | 20.10.2022 10:00 |
13,2 °C | 20.10.2022 9:50 |
12,3 °C | 20.10.2022 9:40 |
11,7 °C | 20.10.2022 9:30 |
10,2 °C | 20.10.2022 9:20 |
9,9 °C | 20.10.2022 9:10 |
9,3 °C | 20.10.2022 9:00 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)