Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
12,3 °C | 20.10.2022 9:40 |
11,7 °C | 20.10.2022 9:30 |
10,2 °C | 20.10.2022 9:20 |
9,9 °C | 20.10.2022 9:10 |
9,3 °C | 20.10.2022 9:00 |
8,7 °C | 20.10.2022 8:50 |
7,6 °C | 20.10.2022 8:40 |
6,3 °C | 20.10.2022 8:30 |
4,7 °C | 20.10.2022 8:20 |
4,1 °C | 20.10.2022 8:10 |
3,6 °C | 20.10.2022 8:00 |
3,1 °C | 20.10.2022 7:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)