Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
4,3 °C 20.10.2022 1:10
4,6 °C 20.10.2022 1:00
4,8 °C 20.10.2022 0:50
4,7 °C 20.10.2022 0:40
4,7 °C 20.10.2022 0:30
4,5 °C 20.10.2022 0:20
4,6 °C 20.10.2022 0:10
4,7 °C 20.10.2022 0:00
4,9 °C 19.10.2022 23:50
5,0 °C 19.10.2022 23:40
4,8 °C 19.10.2022 23:30
5,1 °C 19.10.2022 23:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 28.5.2016 5:30.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)